









Description
Soulagez les troubles urinaires de votre chien avec Royal Canin Veterinary Urinary S/O ! Cet aliment diététique aide à dissoudre les calculs urinaires et à prévenir les récidives pour un confort urinaire optimal.
- ️ Dissolution des calculs urinaires – Élimine les calculs de struvite et réduit le risque de formation d'oxalates de calcium.
- ️ Effet diurétique – Formulation qui favorise la dilution des urines pour limiter les cristaux.
- ️ Soutien de la vessie – Enrichi en nutriments essentiels pour renforcer la santé urinaire.
Indiqué en cas de : - Cystites, - Calculs urinaires de struvite, - Gestion des récidives de calculs urinaires.
Votre chien est de petite taille ? Optez pour Royal Canin Veterinary Urinary S/O - Petit Chien.
️ Aliment thérapeutique : À utiliser uniquement sur prescription vétérinaire après analyse d’urine.
composition
Croquettes Urinary S/O
Composition : Farine de maïs, riz, graisses animales, protéines de volailles déshydratées, gluten de maïs, minéraux, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, huile de soja, huile de poisson, mono et diglycérides d’acides palmitique et stéarique estérifiés par l’acide citrique, extrait de rose d’Inde (source de lutéine). Sources de protéines : protéines de volailles déshydratées, hydrolysat de protéines animales.
Constituants analytiques pour 100 g d'aliment :
Protéine | 18 g |
Matières grasses brutes | 17 g |
Glucides | 43,3 g |
ENA | 46,7 g |
Fibres totales | 5,6 g |
Fibres alimentaires brutes | 2,3 g |
Oméga 6 | 3,67 g |
Oméga 3 | 0,58 g |
EPA + DHA | 0,2 g |
Calcium | 0,5 g |
Phosphore | 0,5 g |
Magnésium | 0,05 g |
Sodium | 1,2 g |
Chlore | 2,21 g |
Energie métabolisable calculée | 387 kcal |
Vitamine E | 60 mg |
Vitamine C | 20 mg |
Taurine | 210 mg |
Lutéine | 0,5 mg |
Boîtes
Composition : viandes de poulet; foies de poulet, maïs, gluten de maïs, huile de tournesol, huile de poisson, fibres cellulosiques, carraghénane, guar, taurine, sels minéraux, gomme de cassia, substances acidifiantes (sulfate de calcium, DL-méthionine), vitamines. Additifs par kg (niveaux ajoutés à la formule et non ceux naturellement présents) : vitamine D3 190 UI, E1 (Fer) 11 mg, E2 (Iode) 0,33 mg, E4 (Cuivre) 2 mg, E5 (Manganèse) 3,5 mg, E6 (Zinc) 33 mg. Additifs technologiques : gomme de cassia 2,5g.
Constituants analytiques pour 100 g d'aliment :
Protéine | 6 g |
Matières grasses brutes | 8 g |
Glucides | 10,2 g |
ENA | 11 g |
Fibres totales | 2,3 g |
Fibres alimentaires brutes | 1,5 g |
Oméga 6 | 2,5 g |
Oméga 3 | 0,45 g |
EPA + DHA | 0,34 g |
Calcium | 0,24 g |
Phosphore | 0,25 g |
Magnésium | 0,02 g |
Sodium | 0,15 g |
Chlore | 0,2 g |
Energie métabolisable calculée | 128 kcal |
Vitamine E | 20 mg |
Taurine | 190 mg |
Lutéine | 0,6 mg |
Sachets fraîcheur
Composition : viandes de poulet, viandes de porc, foies de poulet, farine de blé, gluten de maïs, huile de tournesol, fibres cellulosiques, huile de poisson, sels minéraux, taurine, substances acidifiantes (sulfate de calcium, DL-méthionine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), vitamines. Additifs nutritionnels par kg (niveaux ajoutés à la formule et non ceux naturellement présents) : vitamine D3 130 UI, E1 (Fer) 4 mg, E2 (Iode) 0,2 mg, E4 (Cuivre) 1,3 mg, E5 (Manganèse) 1,2 mg, E6 (Zinc) 12 mg. Additifs technologiques : triphosphate pentasodique 1,5 g.
Constituants analytiques pour 100 g d'aliment :
Protéine | 6 g |
Matières grasses brutes | 5,5 g |
Glucides | 6,2 g |
ENA | 6,5 g |
Fibres totales | 1,3 g |
Fibres alimentaires brutes | 1 g |
Oméga 6 | 1,8 g |
Oméga 3 | 0,06 g |
EPA + DHA | 0,05 g |
Calcium | 0,18 g |
Phosphore | 0,18 g |
Magnésium | 0,025 g |
Sodium | 0,14 g |
Chlore | 0,18 g |
Energie métabolisable calculée | 91,8 kcal |
Vitamine E | 13 mg |
Taurine | 125 mg |
Lutéine | 0,3 mg |
mode d'emploi
Quantités journalières recommandées :
Croquettes
Poids du chien |
Maigre grammes doses |
Normal grammes doses |
Embonpoint grammes doses |
2 kg | 54 5/8 | 48 4/8 | 41 4/8 |
4 kg | 91 1 | 80 7/8 | 70 6/8 |
6 kg | 124 1 3/8 | 109 1 2/8 | 94 1 1/8 |
8 kg | 154 1 6/8 | 135 1 5/8 | 117 1 3/8 |
10 kg | 182 2 1/8 | 160 1 7/8 | 138 1 5/8 |
15 kg | 246 2 7/8 | 217 2 4/8 | 187 2 1/8 |
20 kg | 306 3 4/8 | 269 3 1/8 | 232 2 5/8 |
25 kg | 361 4 1/8 | 318 3 5/8 | 275 3 1/8 |
30 kg | 414 4 6/8 | 365 4 2/8 | 315 3 5/8 |
35 kg | 465 5 3/8 | 409 4 6/8 | 354 4 1/8 |
40 kg | 514 6 | 453 5 2/8 | 391 4 4/8 |
50 kg | 608 7 | 535 6 2/8 | 462 5 3/8 |
60 kg | 697 8 1/8 | 613 7 1/8 | 530 6 1/8 |
70 kg | 782 9 | 689 8 | 595 6 7/8 |
80 kg | 865 10 | 761 8 6/8 | 657 7 5/8 |
Boîtes
Poids du chien |
Maigre grammes bte 420 g bte 200 g |
Normal grammes bte 420 g bte 200 g |
Embonpoint grammes bte 420 gbte 200 g |
2 kg | 164 1/2 3/4 | 145 1/4 3/4 | 125 1/4 3/4 |
3 kg | 223 1/2 1 | 196 1/2 1 | 169 1/2 3/4 |
4 kg | 276 3/4 1 1/2 | 243 1/2 1 1/4 | 210 1/2 1 |
5 kg | 327 3/4 1 3/4 | 287 3/4 1 3/4 | 248 1/2 1 1/4 |
6 kg | 374 1 1 3/4 | 329 3/4 1 3/4 | 28 5 3/4 1 1/2 |
7 kg | 420 1 2 | 370 1 1 3/4 | 319 3/4 1 3/4 |
8 kg | 465 1 1/4 2 1/4 | 409 1 2 | 353 3/4 1 3/4 |
9 kg | 507 1 1/4 2 1/2 | 447 1 2 1/4 | 386 1 2 |
10 kg | 549 1 1/4 2 3/4 | 483 1 1/4 2 1/2 | 417 1 2 |
15 kg | 744 1 3/4 | 655 1 1/2 | 566 1 1/2 |
20 kg | 924 2 1/4 | 813 2 | 702 1 3/4 |
25 kg | 1092 2 3/4 | 961 2 1/4 | 830 2 |
30 kg | 1252 3 | 1102 2 3/4 | 951 2 1/4 |
35 kg | 1405 3 1/2 | 1237 3 | 1068 2 1/2 |
40 kg | 1553 3 3/4 | 1367 3 1/4 | 1180 3 |
Sachets fraîcheur
Poids du chien |
Maigre grammes sachets |
Normal grammes sachets |
Embonpoint grammes sachets |
2 kg | 285 2 | 230 1 1/2 | 170 1 1/4 |
5 kg | 560 3 3/4 | 450 3 | 335 2 1/4 |
10 kg | 930 6 1/4 | 740 5 | 555 3 3/4 |
15 kg | 1245 8 1/4 | 10000 6 3/4 | 750 5 |
20 kg | 1540 10 1/4 | 1230 8 1/4 | 925 6 1/4 |
25 kg | 1810 12 | 1450 9 3/4 | 1085 7 1/4 |
30 kg | 2070 13 3/4 | 1655 11 | 1240 8 1/4 |
35 kg | 2315 15 1/2 | 1850 12 1/4 | 1390 9 1/4 |
40 kg | 2555 17 | 2040 13 1/2 | 1530 10 1/4 |