Description
L'aliment SPECIFIC Weight Reduction FRD en croquettes et FRW en pâtée en barquette est un aliment diététique complet pour la réduction de l'excès pondéral et la régulation de l'apport de glucose chez le chat.
Cet aliment allégé en énergie est destiné aux chats suivant un régime amaigrissant ou ayant tendance à grossir. La formule du SPECIFIC Weight Reduction FRD et FRW permet une diminution pondérale sans carences. De plus, la supplémentation en vitamines B améliore la transformation des graisses ou lipomobilisation.
SPECIFIC Weight Reduction répond également aux besoins des chats souffrant de diabéte insulino-dépendant (haute teneur protéique, apport modéré de matières grasses et absence de saccharose).
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
composition
- Croquettes
Ingrédients : Protéine de maïs, poudre de cellulose, poisson déshydraté pois secs,
blé, avoine, minéraux (comportant du citrate tripotassique),
protéine de pomme de terre, hydrolysat de protéine animale, graisse de porc, maïs, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), méthionine, chlorure d’ammonium, huile de poisson, taurine, L-Carnitine. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1274 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 305 | - |
Protéines brutes (g) | 32,4 | 106,4 |
Matières grasses brutes (g) | 6,7 | 21,8 |
Glucides ENA (g) | 33,4 | 109,6 |
Cellulose brute (g) | 14,1 | 46,3 |
Calcium (g) | 1,10 | 3,61 |
Phosphore (g) | 0,65 | 2,13 |
Magnésium (g) | 0,06 | 0,197 |
Sodium (g) | 0,43 | 1,41 |
Amidon (g) | 19,2 | 63,0 |
Sucres totaux (g) | 1,8 | 5,91 |
L-carnitine (mg) | 30 | 98 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,37 | 1,21 |
Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
Eau (g) | 6,8 | - |
- Pâtées
Ingrédients : Porc, poisson blanc, maïs, poudre de cellulose, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements hélatés), oudre d'oeuf, coques de psyllium, algue alimentaire (source de DHA), minéraux, taurine, L-Carnitine. Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 297 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 71 | - |
Protéines brutes (g) | 9,0 | 126,9 |
Matières grasses brutes (g) | 2,2 | 31,4 |
Glucides ENA (g) | 4,9 | 69,7 |
Cellulose brute (g) | 4,0 | 56,4 |
Calcium (g) | 0,20 | 2,78 |
Phosphore (g) | 0,18 | 2,49 |
Magnésium (g) | 0,011 | 0,161 |
Sodium (g) | 0,09 | 1,23 |
Amidon (g) | 5,1 | - |
Sucres totaux (g) | <1,0 | - |
L-carnitine (mg) | 7,0 | 99,0 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,09 | 1,24 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Eau (g) | 78,6 | - |
mode d'emploi
- Croquettes
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Normal/Diabète | Contrôle du poids | Réduction |
1 | 25-35 | 20-25 | 15-20 |
2 | 40-50 | 30-40 | 25-30 |
3 | 50-70 | 40-50 | 35-40 |
4 | 60-85 | 50-60 | 45-50 |
5 | 70-95 | 60-70 | 50-60 |
6 | 80-110 | 65-80 | 55-65 |
7 | 90-120 | 75-90 | 60-75 |
8 | 100-130 | 80-100 | 70-80 |
9 | 105-145 | 85-105 | 75-85 |
10 | 115-155 | 90-115 | 80-90 |
11 | 125-165 | 100-125 | 85-100 |
12 | 130-175 | 105-130 | 90-105 |
- Pâtées
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Normal/Diabète | Contrôle du poids | Réduction |
1 | 105-140 | 85-105 | 70-85 |
2 | 170-225 | 135-170 | 115-135 |
3 | 220-295 | 175-220 | 150-175 |
4 | 270-355 | 215-270 | 185-215 |
5 | 310-415 | 250-310 | 215-250 |
6 | 350-470 | 280-350 | 240-280 |
7 | 390-520 | 310-390 | 265-310 |
8 | 425-565 | 340-425 | 290-340 |
9 | 460-615 | 370-460 | 315-370 |
10 | 495-660 | 395-495 | 340-395 |
11 | 530-700 | 420-530 | 360-420 |
12 | 560-745 | 445-560 | 385-445 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.