Description
L'aliment SPECIFIC Skin Function Support FOD est un aliment diététique complet pour chats adultes, il soutient la fonction dermique (de la peau) en cas de troubles cutanés : dermatose et de dépilation.
Les croquettes SPECIFIC Skin Function Support FOD ont une teneur élevée en acides gras oméga-3 issus du poisson, elles couvrent tous les besoins nutritionnels des chats et contribuent à leur bonne santé.
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
composition
- Croquettes
Ingrédients : Poisson déshydraté, protéine de maïs, maïs, blé, riz, huile de poisson, graisse de porc, poudre de cellulose, hydrolysat de protéines animales, protéines de pomme de terre, amidon de maïs, minéraux (comportant du citrate tripotassique),
vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), méthionine, chlorure d’ammonium, huile de bourrache, coques de psyllium, taurine. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajouté
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1595 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 381 | - |
Protéines brutes (g) | 27,8 | 73,0 |
Matières grasses brutes (g) | 14,9 | 39,2 |
Glucides ENA (g) | 39,9 | 104,6 |
Cellulose brute (g) | 4,1 | 10,7 |
Calcium (g) | 0,70 | 1,84 |
Phosphore (g) | 0,66 | 1,73 |
Sodium (g) | 0,43 | 1,1 |
Zinc (mg) | 15,5 | 40,8 |
Vitamine E (mg) | 55 | 145 |
Acides gras oméga-3 (g) | 2,02 | 5,3 |
EPA (g) | 0,72 | 1,89 |
DHA (g) | 0,69 | 1,81 |
GLA (g) | 0,08 | 0,21 |
Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Eau (g) | 7,2 | - |
mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 25 | 20 | 15 |
2 | 40 | 30 | 25 |
3 | 55 | 40 | 35 |
4 | 65 | 50 | 40 |
5 | 75 | 60 | 45 |
6 | 85 | 65 | 50 |
7 | 95 | 75 | 60 |
8 | 105 | 80 | 65 |
9 | 115 | 85 | 70 |
10 | 125 | 90 | 75 |
11 | 130 | 100 | 80 |
12 | 140 | 105 | 85 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.