Description
Les croquettes SPECIFIC Senior FGD sont particulièrement adaptées aux chats âgés, dès l'âge de 8 ans. Elles prennent en compte le fait que les besoins du chat changent avec l'âge.
Les teneurs restreintes en protéines, phosphore et sodium permettent de freiner la progression d'un éventuel dysfonctionnement rénal.
Ces croquettes contiennent de l'EPA et du DHA, deux acides gras oméga 3, qui ont un effet bénéfique sur la santé de la peau, du pelage et des articulations.
Des extraits de yucca sont également incorporés dans ces croquettes ce qui permet de contrôler l'odeur des selles et des urines.
composition
Ingrédients : Maïs, protéine de maïs, graisse de porc, poisson déshydraté blé, riz, protéine de pomme de terre, poudre de cellulose, hydrolysat
de protéine animale, vitamines et oligo-éléments, (comportant des traces d’élements chélatés), minéraux (comportant du citrate tripotassique), poudre d’oeuf, huile de poisson, fructo-oligosaccharides, pulpe de betterave, méthionine, chlorure d’ammonium, taurine, poudre de Yucca. L-Carnitine. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajouté
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1641 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 392 | - |
Protéines brutes (g) | 25,9 | 66,0 |
Matières grasses brutes (g) | 16,6 | 42,3 |
Glucides ENA (g) | 41,5 | 105,9 |
Cellulose brute (g) | 4,2 | 10,7 |
Calcium (g) | 0,53 | 1,35 |
Phosphore (g) | 0,47 | 1,2 |
Magnésium (g) | 0,05 | 0,127 |
Sodium (g) | 0,26 | 0,66 |
Potassium (g) | 0,91 | 2,32 |
Taurine (mg) | 270 | 688 |
L-carnitine (mg) | 11 | 29 |
Vitamine A UI | 1351 | 3444 |
Vitamine E (mg) | 41 | 105 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,75 | 1,91 |
EPA (g) | 0,23 | 0,59 |
DHA (g) | 0,23 | 0,59 |
Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
Eau (g) | 6,8 | - |
mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 25 | 20 | 15 |
2 | 40 | 30 | 25 |
3 | 55 | 40 | 30 |
4 | 65 | 50 | 40 |
5 | 75 | 55 | 45 |
6 | 85 | 65 | 50 |
7 | 95 | 70 | 55 |
8 | 105 | 75 | 60 |
9 | 110 | 85 | 65 |
10 | 120 | 90 | 70 |
11 | 125 | 95 | 75 |
12 | 135 | 100 | 80 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.