Description
L'aliment Senior All Breeds CGW est un aliment sous forme de pâtée pour chiens âgés de toute race qui apporte beaucoup de bénéfices santé :
- Teneurs modérément restreintes en protéines, phosphore et sodium pour freiner la progression d’un éventuel dysfonctionnement cardiaque et/ou rénal
- Riche en EPA et DHA pour le soutien des fonctions cardiaque et rénale et pour la santé de la peau, du pelage et des articulations
- Enrichi en taurine pour le bon fonctionnement du muscle cardiaque
- Enrichi en β-1,3/1,6-glucanes et en MOS pour le soutien du système immunitaire
- Plantago psyllium pour la régulation du transit
Conseillé pour l'alimentation quotidienne des chiens seniors de petites (> 8ans) et moyennes races (> 7 ans) et l'alimentation occasionnelle des chiens seniors de grandes races (> 6 ans) et de races géantes (> 5 ans).
composition
Ingrédients : Porc, maïs, poisson, huile de poisson, poudre d’œuf, poudre de cellulose, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), dextrose, minéraux, huile de tournesol, coques de psyllium, xylose, taurine, levure (source de mannane-oligosaccharides et ß-1,3/1,6-glucanes), L-Carnitine.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 659 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 158 | - |
Protéines brutes (g) | 9,9 | 62,8 |
Matières grasses brutes (g) | 12,5 | 79,3 |
Glucides ENA (g) | 4,2 | 26,8 |
Cellulose brute (g) | 1,3 | 8,1 |
Calcium (g) | 0,18 | 1,14 |
Phosphore (g) | 0,15 | 0,95 |
Magnésium (g) | 0,015 | 0,098 |
Sodium (g) | 0,06 | 0,37 |
Potassium (g) | 0,42 | 2,67 |
Cuivre (mg) | 0,26 | 1,65 |
Taurine (mg) | 120 | 761 |
L-carnitine (mg) | 28 | 176 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,95 | 6,02 |
EPA (g) | 0,28 | 1,81 |
DHA (g) | 0,47 | 2,98 |
Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
Eau (g) | 70,4 | - |
mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 150 | 125 | 100 |
2 | 250 | 210 | 165 |
3 | 340 | 280 | 225 |
4 | 420 | 350 | 280 |
5 | 495 | 415 | 330 |
6 | 570 | 475 | 380 |
8 | 705 | 590 | 470 |
10 | 835 | 695 | 555 |
12 | 955 | 795 | 640 |
14 | 1075 | 895 | 715 |
16 | 1185 | 990 | 790 |
18 | 1295 | 1080 | 865 |
20 | 1405 | 1170 | 935 |
25 | 1660 | 1380 | 1105 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.