
Description
Les friandises SPECIFIC FT-BIO Organic Treats sont des friandises à la viande que vous chat raffolera !
Faible en glucides et riche en protéine elles sont également adaptées aux chats atteints de diabète sucré.
- Plus de 80 % de volaille fraiche, de boeuf et de porc
- Plus de 95 % d'ingrédients BIO
- Sans céréales
composition
Ingrédients : Poulet frais*, porc* et boeuf* (82 %), protéines de volailles déshydratées*, fibres de pois*, minéraux, farine de caroube*.
* d’origine biologique certifiée et contrôlée.
Ne contient aucun antioxydants, colorants ni arômes artificiels ajoutés
Nutriments par gramme :
| Nutriment | Le contenu par 100 g |
|---|---|
| Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1451 |
| Protéines brutes (g) | 35,5 |
| Matières grasses brutes (g) | 23,5 |
| Glucides ENA (g) | 1,7 |
| Cellulose brute (g) | 2,3 |
| Calcium (g) | 1,7 |
| Phosphore (g) | 1,0 |
| Magnésium (g) | 0,08 |
| Sodium (g) | 1,0 |
| Potassium (g) | 0,60 |
| Eau (g) | 28,0 |
mode d'emploi
| 10 friandises SPECIFIC™ FT-BIO Organic treats remplacent | |
| SPECIFIC™ F-BIO-D Organic | 10 g |
| SPECIFIC™ FPD Kitten | 8 g |
| SPECIFIC™ FND Neutered Young | 10 g |
| SPECIFIC™ FXD Adult | 10 g |
| SPECIFIC™ FGD Senior | 9 g |
| SPECIFIC™ FQD-F Atlantic Sardine | 9 g |
| SPECIFIC™ FED-DM Endocrine Support | 9 g |
| SPECIFIC™ FRD Weight Reduction | 11 g |

