Description
Les pâtées en boîte SPECIFIC F-BIO-W Organic sont élaborées pour les chats adultes.
Complètes et équilibrées, ces pâtées contiennent des ingrédients de haute qualité et sont hautement digestibles pour une absorption optimale des nutriments.
- plus de 95% d'ingrédients BIO
- densité énergétique modérée pour maintenir un poids de forme
- en complément ou alternative à l'aliment sec : découvrez les croquettes SPECIFIC F-BIO-D Adult Organic
Egalement, faible en glucides, elles sont adaptées aux chats souffrant de diabète.
composition
- Poulet
Ingrédients :
Porc* et boeuf*, poulet* (9,8%), huile de colza, minéraux, riz, vitamines et oligo-éléments. Ne contient aucun, antioxydant, colorant ou arôme artificiel ajouté.
* d'origine biologique certifiée et contrôlée.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g |
---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 398 |
Protéines brutes (g) | 8,9 |
Matières grasses brutes (g) | 6,0 |
Glucides ENA (g) | 2,3 |
Cellulose brute (g) | 0,2 |
Calcium (g) | 0,30 |
Phosphore (g) | 0,27 |
Magnésium (g) | 0,017 |
Sodium (g) | 0,08 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,21 |
Ratio n-3:n-6 | 1:6 |
Eau (g) | 81,0 |
- Poissons
Ingrédients : Porc* et boeuf*, poulet*, poisson* (10%), huile de colza*, minéraux, vitamines et oligo-éléments, taurine.
*d’origine biologique certifiée et contrôlée.
Ne contient aucun oxydant, colorant ou arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g |
---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 388 |
Protéines brutes (g) | 7,8 |
Matières grasses brutes (g) | 6,7 |
Glucides ENA (g) | 1,3 |
Cellulose brute (g) | 0,2 |
Calcium (g) | 0,39 |
Phosphore (g) | 0,28 |
Magnésium (g) | 0,022 |
Sodium (g) | 0,20 |
Eau (g) | 81,7 |
mode d'emploi
- Poulet
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 105 | 80 | 65 |
2 | 165 | 125 | 100 |
3 | 220 | 165 | 130 |
4 | 265 | 200 | 160 |
5 | 310 | 230 | 185 |
6 | 350 | 260 | 210 |
7 | 385 | 290 | 230 |
8 | 425 | 315 | 255 |
9 | 455 | 345 | 275 |
10 | 490 | 370 | 295 |
11 | 525 | 395 | 315 |
12 | 555 | 415 | 335 |
- Poissons
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 110 | 80 | 65 |
2 | 170 | 130 | 105 |
3 | 225 | 170 | 135 |
4 | 275 | 205 | 165 |
5 | 315 | 240 | 190 |
6 | 360 | 270 | 215 |
7 | 395 | 300 | 240 |
8 | 435 | 325 | 260 |
9 | 470 | 355 | 280 |
10 | 505 | 380 | 305 |
11 | 535 | 405 | 325 |
12 | 570 | 430 | 340 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.