


Description
Les pâtées en boîte SPECIFIC C-BIO W Organic sont élaborées pour les chiens adultes de toutes races.
Cet aliment apporte tout ce dont votre chien a besoin :
- Des ingrédients hautement digestibles pour une absorption optimale des nutriments.
- Des ingrédients issus de l'agriculture biologique.
- Contient de l'épeautre bio, source principale de glucides.
Découvrez aussi les SPECIFIC Adult Organic / C-BIO-D.
composition
- Boeuf
Ingrédients : Porc* et boeuf* (au moins 16% de boeuf), poulet*, épeautre (2%),
minéraux, huile de colza*, vitamines et oligo-éléments,
*: d’origine biologique certifiée et contrôlée.
Ne contient aucun, antioxydant, colorant ou arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 426 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 102 | - |
Protéines brutes (g) | 8,6 | 92,6 |
Matières grasses brutes (g) | 7,3 | 65,5 |
Glucides ENA (g) | 2,2 | 10,3 |
Cellulose brute (g) | 0,9 | 6,5 |
Calcium (g) | 0,35 | 2,22 |
Phosphore (g) | 0,25 | 1,97 |
Sodium (g) | 0,10 | 0,84 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,20 | 2,16 |
Ratio n-3:n-6 | 1:10 | 1:7 |
Eau (g) | 79,3 | - |
- Poisson
Ingrédients : Porc* et boeuf*, poulet*, poisson* (10%), épeautre* (2%), minéraux, huile de colza*, vitamines et oligo-éléments.
*d’origine biologique certifiée et contrôlée.
Ne contient aucun oxydant, colorant ou arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 436 | - |
Protéines brutes (g) | 7,7 | 17,7 |
Matières grasses brutes (g) | 7,4 | 17,0 |
Glucides ENA (g) | 2,6 | 6,0 |
Cellulose brute (g) | 0,2 | 0,5 |
Calcium (g) | 0,48 | 1,10 |
Phosphore (g) | 0,32 | 0,73 |
Sodium (g) | 0,12 | 0,28 |
Eau (g) | 80,1 | - |
mode d'emploi
- Boeuf
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 120 | 100 | 80 |
2 | 200 | 165 | 135 |
3 | 270 | 225 | 180 |
4 | 335 | 280 | 225 |
5 | 395 | 330 | 265 |
6 | 455 | 380 | 300 |
8 | 565 | 470 | 375 |
10 | 665 | 555 | 445 |
12 | 765 | 635 | 510 |
14 | 855 | 715 | 570 |
16 | 945 | 790 | 630 |
18 | 1035 | 860 | 690 |
20 | 1120 | 930 | 745 |
25 | 1320 | 1100 | 880 |
- Poissons
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 115 | 95 | 75 |
2 | 195 | 160 | 130 |
3 | 265 | 220 | 175 |
4 | 325 | 275 | 220 |
5 | 385 | 320 | 260 |
6 | 445 | 370 | 295 |
8 | 550 | 460 | 365 |
10 | 650 | 540 | 435 |
12 | 745 | 620 | 495 |
14 | 835 | 700 | 560 |
16 | 925 | 770 | 615 |
18 | 1010 | 840 | 675 |
20 | 1095 | 910 | 730 |
25 | 1295 | 1080 | 860 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.