
Description
Les croquettes Specific Neutered Young sont particulièrement adaptées aux chats stérilisés, qui sont encore jeunes, qui terminent leur phase de croissance.
Les teneurs élevées en protéines, vitamines et minéraux favorisent une croissance harmonieuse, EPA et DH permettent la fin du développement cérébral et visuel ainsi que la santé des articulations.
L'aliment Specific Neutered Young a une concentration en minéraux contrôlée afin de prévenir les calculs de struvite et d'oxalate et contient des extraits de yucca pour le contrôle de l'odeur des selles et des urines.
composition
Ingrédients : Protéine de maïs, poisson déshydraté, maïs, blé, riz, poudre de cellulose, graisse de porc, poudre d’oeuf, hydrolysat de protéine
animale, minéraux, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), protéines de pomme de terre, pulpe de betterave, huile de poisson, coque de psyllium, taurine, poudre
de Yucca. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1480 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 353 | - |
Protéines brutes (g) | 31,7 | 89,6 |
Matières grasses brutes (g) | 9,8 | 27,7 |
Glucides ENA (g) | 39,5 | 111,5 |
Cellulose brute (g) | 5,1 | 14,5 |
Calcium (g) | 0,94 | 2,66 |
Phosphore (g) | 0,82 | 2,32 |
Magnésium (g) | 0,06 | 0,17 |
Sodium (g) | 0,45 | 1,27 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,55 | 1,55 |
EPA (g) | 0,13 | 0,37 |
DHA (g) | 0,16 | 0,45 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Eau (g) | 7,4 | - |
mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Chaton < 4 mois | Chaton < 4-9 mois | Chaton < 9-12 mois |
0,5 | 25-35 | 20-25 | 15-20 |
1 | 40-55 | 35-40 | 25-30 |
1,5 | 55-70 | 45-55 | 35-40 |
2 | 65-85 | 55-65 | 40-50 |
2,5 | 80-100 | 65-80 | 45-60 |
3 | 90-110 | 70-90 | 55-65 |
4 | 105-135 | 85-105 | 65-80 |
5 | 125-155 | 100-125 | 75-95 |
6 | 140-175 | 115-140 | 85-105 |
7 | 155-195 | 125-155 | 95-115 |
8 | 170-215 | 135-170 | 105-130 |
9 | 185-230 | 150-185 | 110-140 |
10 | 200-250 | 160-200 | 120-150 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.