Description
Les croquettes SPECIFIC Kitten FPD sont particulièrement adaptées aux chatons en croissance pendant la période qui s'étend du sevrage jusqu'à l'âge de 8-12 mois (selon la race ou une éventuelle stérilisation).
Les quantités accrues de protéines, de vitamines et de minéraux permettent de couvrir les besoins particuliers des chatons en croissance et les chattes gestantes et en lactation.
Ces croquettes contiennent de l'EPA et du DHA, deux acides gras oméga 3, qui ont un effet bénéfique sur la santé de la peau et du pelage. De plus, le DHA favorise le bon développement du cerveau et de la vision. Des extraits de yucca sont également incorporés dans ces croquettes ce qui permet de contrôler l'odeur des selles et des urines.
composition
Ingrédients : Protéine de maïs, poisson déshydraté, blé, graisse de porc, protéine de pomme de terre, riz, hydrolysat de protéine animale,
vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), huile de poisson, poudre d’oeuf, maïs, minéraux, pulpe de betterave, poudre de cellulose, coque de psyllium, taurine,
poudre de Yucca. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1751 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 418 | - |
Protéines brutes (g) | 40 | 95,6 |
Matières grasses brutes (g) | 19,4 | 46,4 |
Glucides ENA (g) | 25,2 | 60,3 |
Cellulose brute (g) | 1,7 | 4,1 |
Calcium (g) | 1,10 | 2,63 |
Phosphore (g) | 0,92 | 2,20 |
Magnésium (g) | 0,08 | 0,191 |
Sodium (g) | 0,38 | 0,91 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,96 | 2,29 |
EPA (g) | 0,28 | 0,67 |
DHA (g) | 0,30 | 0,72 |
Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:3 |
Eau (g) | 7,3 | - |
mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Adulte | Chaton < 4 mois | Chaton < 4-9 mois | Chaton < 9 -12 mois |
0,5 | 15 | 40 | 30 | 25 |
1 | 25 | 60 | 50 | 35 |
1,5 | 30 | 80 | 65 | 45 |
2 | 40 | 95 | 75 | 55 |
2,5 | 45 | 110 | 90 | 65 |
3 | 50 | 125 | 100 | 75 |
4 | 60 | 150 | 120 | 90 |
5 | 70 | 175 | 140 | 105 |
6 | 80 | 200 | 160 | 120 |
7 | 90 | 220 | 175 | 130 |
8 | 95 | 240 | 190 | 145 |
9 | 105 | 260 | 210 | 155 |
10 | 110 | 280 | 225 | 165 |
11 | 120 | 300 | 240 | 180 |
12 | 125 | 315 | 250 | 190 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.