

Description
SPECIFIC Intensive Support est un aliment diététique complet visant à optimiser la récupération nutritionnelle ainsi que la convalescence chez le chien et le chat. Il peut aussi être prescrit lors de lipidose hépatique féline.
La densité énergétique élevée du SPECIFIC Intensive Support ainsi que des teneurs élevées en nutriments essentiels (acides gras Omégas-3 issus d'huile de poisson et glucanes) et hautement digestibles en font un aliment indispensable à la récupération et utile pour compenser la faible prise alimentaire lors d'anorexie, traumatisme, hospitalisation, soins intensifs, convalescence...
SPECIFIC Intensive Support est utilisable en alimentation spontanée (excellente appétence) ou assistée (à la seringue ou à la sonde) grâce à sa texture très fine.
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
composition
Ingrédients : Poulet, porc, poisson, poudre d’oeuf, huile de poisson, amidon de pomme de terre, protéine de pomme de terre, minéraux, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), huile de tournesol, coques de psyllium, dextrose, xylose, taurine, levure (source de β-1,3/1,6-glucanes), L-Carnitine.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 129 | - |
Protéines brutes (g) | 12,0 | 93,1 |
Matières grasses brutes (g) | 7,5 | 0,5 |
Glucides ENA (g) | 4,0 | 31,0 |
Cellulose brute (g) | 0,1 | 0,5 |
Calcium (g) | 0,34 | 2,61 |
Phosphore (g) | 0,29 | 2,28 |
Magnésium (g) | 0,026 | 0,20 |
Sodium (g) | 0,19 | 1,49 |
Zinc (mg) | 5,0 | 38,8 |
Sélénium (mg) | 0,016 | 0,126 |
Arginine (g) | 0,7 | 5,2 |
Glutamine (g) | 1,4 | 10,8 |
Acides aminés à chaîne ramifiée (g) | 2,2 | 17,4 |
L-carnitine (mg) | 10 | 79 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,80 | 6,19 |
Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Eau (g) | 74,2 | - |
mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Repos en cage | Traumatismes mineurs* | Traumatismes majeurs** | Fin de convalescence | Fin de la convalescence |
1 | 55 | 65 | 85 | 80 | 80 |
2 | 90 | 110 | 145 | 125 | 130 |
3 | 125 | 145 | 195 | 165 | 175 |
4 | 150 | 180 | 245 | 200 | 220 |
5 | 180 | 215 | 290 | 230 | 260 |
7,5 | 245 | 290 | 390 | 305 | 355 |
10 | 300 | 365 | 485 | 370 | 440 |
15 | 410 | 490 | 655 | 595 | |
20 | 510 | 610 | 815 | 735 | |
25 | 600 | 720 | 960 | 870 | |
30 | 690 | 825 | 1100 | 1000 | |
40 | 855 | 1025 | 1370 | 1240 | |
50 | 1010 | 1215 | 1615 | 1465 | |
60 | 1160 | 1390 | 1855 | 1680 | |
70 | 1300 | 1560 | 2080 | 1885 | |
80 | 1440 | 1725 | 2300 | 2080 |
* Traumatisme mineur ou petite chirurgie
** Traumatisme majeur, septicémie ou brûlures
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.