Description
Les aliments SPECIFIC Food Allergen Management en croquettes FDD-HY ou en aliment humide en barquettes FDW sont des aliments complets pour les chats adultes sujets à des intolérances alimentaires.
SPECIFIC Food Allergen Management permet de réduire des intolérances à certains ingrédients et nutriments et permet de compenser la maldigestion et/ou l'insuffisance pancréatique exocrine
Les aliments SPECIFIC Food Allergen Management présentent les propriétés suivantes :
- nombre limité d'ingrédients faiblement allergènes (protéines hydrolysées de saumon notamment pour les croquettes, agneau pour les pâtées)
- ingrédients hautement digestibles et de haute qualité
- psyllium, une fibre soluble mucillagineuse, ayant un effet bénéfique sur la régulation du transit digestif
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
composition
- Croquettes
Ingrédients : Riz, protéine de riz, protéine de saumon hydrolysée (en dessous de 3000 dalton), graisse de porc, minéraux, cellulose en poudre, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), hydrolysat de protéines (en dessous de 10 000 dalton), huile de poisson, coques de psyllium, taurine. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1554 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 372 | - |
Protéines brutes (g) | 27,5 | 74,0 |
Matières grasses brutes (g) | 12,5 | 33,6 |
Glucides ENA (g) | 42,8 | 115,1 |
Cellulose brute (g) | 3,3 | 8,8 |
Calcium (g) | 0,96 | 2,58 |
Phosphore (g) | 0,86 | 2,31 |
Magnésium (g) | 0,05 | 0,135 |
Sodium (g) | 0,42 | 1,13 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,3 | 0,81 |
Ratio n-3:n-6 | 1:6 | 1:6 |
Eau (g) | 6,8 | - |
- Pâtées
Ingrédients : Agneau, riz, huile de tournesol, minéraux, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), coque de psyllium, dextrose, xylose, taurine, méthionine.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 602 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 144 | - |
Protéines brutes (g) | 9,0 | 62,6 |
Matières grasses brutes (g) | 9,0 | 62,6 |
Glucides ENA (g) | 8,7 | 60,5 |
Cellulose brute (g) | 0,049 | 0,341 |
Calcium (g) | 0,29 | 2,02 |
Phosphore (g) | 0,23 | 1,59 |
Magnésium (g) | 0,021 | ,0144 |
Sodium (g) | 0,08 | 0,56 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,23 | 1,57 |
Ratio n-3:n-6 | 1:20 | 1:20 |
Eau (g) | 71,4 | - |
mode d'emploi
- Croquettes
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids | |
0,5 | 15 | 40 | 35 | 25 |
1 | 20 | 65 | 55 | 40 |
1,5 | 25 | 90 | 70 | 55 |
2 | 30 | 105 | 85 | 65 |
2,5 | 35 | 125 | 100 | 75 |
3 | 40 | 140 | 110 | 85 |
4 | 50 | 170 | 135 | 100 |
5 | 60 | 200 | 160 | 120 |
6 | 65 | 225 | 180 | 135 |
7 | 75 | 250 | 200 | 150 |
8 | 80 | 270 | 215 | 160 |
9 | 90 | 295 | 235 | 175 |
10 | 95 | 315 | 250 | 190 |
11 | 100 | 335 | 270 | 200 |
12 | 105 | 355 | 285 | 215 |
- Pâtées
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 70 | 50 | 40 |
2 | 110 | 85 | 65 |
3 | 145 | 110 | 85 |
4 | 175 | 130 | 105 |
5 | 205 | 155 | 125 |
6 | 230 | 175 | 140 |
7 | 255 | 190 | 155 |
8 | 280 | 210 | 170 |
9 | 305 | 225 | 180 |
10 | 325 | 245 | 195 |
11 | 345 | 260 | 210 |
12 | 365 | 275 | 220 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.