Description
Les aliments SPECIFIC Endocrine Support FED-DM et FEW-DM sont des aliments diététiques complets pour chat pour la prise en charge du diabète. Ils existent en croquettes et en pâtée.
Ils permettent la régulation de l’apport de glucose chez le chat adulte tout en couvrant tous ses besoins.
L'aliment Specific Endocrine Support pour chat a les propriétés suivantes :
- faible niveau en mono et disaccharides
- contenu faible en hydrates de carbone
- riche en protéines
- niveau modéré en graisses
- très haute concentration en acide gras oméga-3 issus de sources marines
- béta-glucanes ajoutés
- antioxydants naturels.
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
composition
- Croquettes
Ingrédients : Poisson frais, protéines de maïs, farine de poisson, protéines de saumon hydrolysée, pois, protéines de pomme de terre, amidon de pois, poudre de cellulose, poudre d’oeuf, huile de poisson, graisse de porc, hydrolysat de protéines animales, vitaminen en spoorelementen (inclusief gecheleerde sporenelementen), minéraux, krill d’Antarctique, fructo-oligosaccharides, coques de psyllium, taurine, levure (source de β-1,3/1,6-glucanes), méthionine, L-Carnitine,extrait de thé vert, extrait de grenade, extrait de canneberge, extrait de romarin.Antioxydants naturels (tocophérols et vitamine C).
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1610 | |
Protéines brutes (g) | 50,0 | |
Matières grasses brutes (g) | 14,0 | |
Glucides ENA (g) | 17,5 | |
Cellulose brute (g) | 5,0 | |
Calcium (g) | 0,74 | |
Phosphore (g) | 0,50 | |
Magnésium (g) | 0,090 | |
Amidon (g) | 15,5 | |
Sucres totaux (g) | 0,6 | |
L-carnitine (mg) | 29 | |
Vitamine A UI | 1222 | |
Vitamine E (mg) | 111 | |
Acides gras oméga-3 (g) | 1,75 | |
EPA (g) | 0,67 | |
DHA (g) | 0,69 | |
Ratio n-3:n-6 | 1:1 | |
Eau (g) | 7,0 |
- Pâtées
Ingrédients : Porc, poisson, poudre de cellulose, poudre d’oeuf, huile de poisson, minéraux, pulpe de betterave, coques de psyllium, vitamines et oligo-éléments, (comportant des traces d’élements chélatés) fructo-oligosaccharides, taurine, méthionine, levure (source de βß-1,3/1,6-glucanes), extrait de grenade extrait de canneberge, extrait de pépins de raisin L-Carnitine.
Ne contient aucun antioxydants, colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 400 | |
Protéines brutes (g) | 11,0 | |
Matières grasses brutes (g) | 5,5 | |
Glucides ENA (g) | 1,7 | |
Cellulose brute (g) | 1,6 | |
Calcium (g) | 0,23 | |
Phosphore (g) | 0,17 | |
Magnésium (g) | 0,014 | |
Amidon (g) | 1,6 | |
Sucres totaux (g) | <0,5 | |
L-carnitine (mg) | 10 | |
Vitamine A UI | 2303 | |
Vitamine E (mg) | 28 | |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,34 | |
EPA (g) | 0,09 | |
DHA (g) | 0,16 | |
Ratio n-3:n-6 | 1:1 | |
Eau (g) | 78,6 |
mode d'emploi
- Croquettes
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 25 | 20 | 15 |
2 | 40 | 30 | 25 |
3 | 55 | 40 | 35 |
4 | 65 | 50 | 40 |
5 | 75 | 55 | 45 |
6 | 85 | 65 | 50 |
7 | 95 | 70 | 55 |
8 | 105 | 80 | 65 |
9 | 115 | 85 | 70 |
10 | 120 | 90 | 75 |
11 | 130 | 95 | 80 |
12 | 135 | 105 | 80 |
- Pâtées
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 105 | 80 | 65 |
2 | 165 | 125 | 100 |
3 | 220 | 165 | 130 |
4 | 265 | 200 | 160 |
5 | 305 | 230 | 185 |
6 | 345 | 260 | 210 |
7 | 385 | 290 | 230 |
8 | 420 | 315 | 255 |
9 | 455 | 340 | 275 |
10 | 490 | 365 | 295 |
11 | 520 | 390 | 315 |
12 | 550 | 415 | 330 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.