



Description
Les aliments SPECIFIC Digestive Support FID et FIW sont des aliments diététiques complets pour chats pour la gestion des troubles digestifs sous forme de croquettes et de pâtée.
Ils permettent de réduire le risque de malabsorption intestinale aiguë et de compenser en cas de maldigestion et/ou d'insuffisance pancréatique exocrine.
Ils sont indiqués en cas de :
- Affections gastro-intestinales (entérite, gastrite…) aiguës ou chroniques
- Diarrhée, vomissements, flatulences
- Malabsorption / maldigestion
- Insuffisance pancréatique exocrine
- Colite
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
composition
- Croquettes
Ingrédients : Maïs, farine de poisson, protéines de maïs, graisse de porc, poudre d’oeuf, protéines de pomme de terre, riz, minéraux (comportant de la zéolite), hydrolysat de protéines animales, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), huile de poisson, produits postbiotiques de fermentation de levures, méthionine, chlorure d’ammonium, pulpe de betterave, coques de psyllium, levure (source de ß-1,3/1,6-glucanes et mannane-oligosaccharides), fructooligosaccharides, AuraGuard (carbonate de calcium, extrait d’agrumes, maltodextrine, chlorure de sodium), taurine, xylo-oligosaccharides, poudre de Yucca, extrait de romarin. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C).
Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1701 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 406 | - |
Protéines brutes (g) | 32,5 | 80,0 |
Matières grasses brutes (g) | 19,5 | 48,0 |
Glucides ENA (g) | 30,3 | 74,5 |
Cellulose brute (g) | 1,2 | 3,0 |
Calcium (g) | 1,10 | 2,71 |
Phosphore (g) | 0,90 | 2,21 |
Magnésium (g) | 0,08 | 0,20 |
Sodium (g) | 0,53 | 1,30 |
Potassium (g) | 0,90 | 2,21 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,72 | 1,77 |
Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
Eau (g) | 7,5 | - |
- Pâtées
Ingrédients : Porc, poisson, riz, poudre d’oeuf, huile de tournesol, minéraux (comportant de la zéolite), vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), coques de psyllium, produits postbiotiques de fermentation de levures, fructooligosaccharides, dextrose, xylose, taurine, AuraGuard (carbonate de calcium, extrait d’agrumes, maltodextrine, chlorure de sodium), levure (source de ß-1,3/1,6-glucanes et mannane-oligosaccharides), méthionine, poudre de Yucca.
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 428 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 102 | - |
Protéines brutes (g) | 9,4 | 91,9 |
Matières grasses brutes (g) | 5,2 | 50,8 |
Glucides ENA (g) | 5,4 | 53,0 |
Cellulose brute (g) | 0,1 | 0,6 |
Calcium (g) | 0,32 | 3,16 |
Phosphore (g) | 0,23 | 2,24 |
Magnésium (g) | 0,021 | 0,21 |
Sodium (g) | 0,14 | 1,34 |
Potassium (g) | 0,24 | 2,39 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,13 | 1,25 |
Ratio n-3:n-6 | 1:6 | 1:6 |
Eau (g) | 77,8 | - |
mode d'emploi
- Croquettes
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Adulte | Chaton < 4 mois | Chaton < 4-9 mois | Chaton < 9-12 mois |
0,5 | 10 | 40 | 30 | 25 |
1 | 20 | 60 | 50 | 35 |
1,5 | 25 | 80 | 65 | 50 |
2 | 30 | 95 | 75 | 60 |
2,5 | 35 | 110 | 90 | 65 |
3 | 40 | 125 | 100 | 75 |
4 | 45 | 155 | 125 | 90 |
5 | 55 | 180 | 140 | 105 |
6 | 60 | 200 | 160 | 120 |
7 | 65 | 225 | 180 | 135 |
8 | 75 | 245 | 195 | 145 |
9 | 80 | 265 | 210 | 160 |
10 | 85 | 285 | 225 | 170 |
11 | 90 | 300 | 240 | 180 |
12 | 95 | 320 | 255 | 190 |
- Pâtées
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Adulte | Chaton < 4 mois | Chaton < 4-9 mois | Chaton < 9-12 mois |
0,5 | 45 | 155 | 125 | 90 |
1 | 75 | 245 | 195 | 145 |
1,5 | 95 | 320 | 255 | 195 |
2 | 115 | 390 | 310 | 235 |
2,5 | 135 | 455 | 360 | 270 |
3 | 155 | 510 | 410 | 305 |
4 | 185 | 620 | 495 | 370 |
5 | 215 | 720 | 575 | 430 |
6 | 245 | 815 | 650 | 490 |
7 | 270 | 905 | 720 | 540 |
8 | 295 | 985 | 790 | 590 |
9 | 320 | 1070 | 855 | 640 |
10 | 345 | 1145 | 915 | 690 |
11 | 365 | 1220 | 980 | 735 |
12 | 390 | 1295 | 1035 | 775 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.