



Description
Les barquettes de pâtée SPECIFC Adult FXW sont parfaitement adaptées aux chats adultes, jusqu'à l'âge de 8 ans, y compris les chats diabétiques.
La teneur énergétique modérée permet le maintien d'un poids optimal notamment chez les chats stérilisés ou vivant en appartement, EPA et DH permettent une bonne santé de la peau, du pelage et des articulations.
L'aliment humide Specific Adult a un taux protéique élevé et une faible teneur en glucides pour répondre également aux besoins des chats souffrant de diabète sucré.
composition
Ingrédients : Porc, poudre d’oeuf, poisson, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), minéraux,
poudre de cellulose, coques de psyllium, fructo-oligo-saccharides, taurine, méthionine,
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 412 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 98 | - |
Protéines brutes (g) | 11,0 | 111,8 |
Matières grasses brutes (g) | 5,5 | 55,9 |
Glucides ENA (g) | 2,0 | 19,9 |
Cellulose brute (g) | 0,4 | 4,2 |
Calcium (g) | 0,21 | 2,09 |
Phosphore (g) | 0,17 | 1,73 |
Magnésium (g) | 0,015 | 0,148 |
Sodium (g) | 0,13 | 1,29 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,12 | 1,22 |
EPA (g) | 0,02 | 0,21 |
DHA (g) | 0,03 | 0,35 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Eau (g) | 79,5 | - |
mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 100 | 75 | 60 |
2 | 160 | 120 | 95 |
3 | 210 | 160 | 125 |
4 | 255 | 195 | 155 |
5 | 300 | 225 | 180 |
6 | 335 | 255 | 205 |
7 | 375 | 280 | 225 |
8 | 410 | 305 | 245 |
9 | 440 | 330 | 265 |
10 | 475 | 355 | 285 |
11 | 505 | 380 | 305 |
12 | 535 | 405 | 320 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.