
Description
Les barquettes Specific Adult all breeds sont adaptées à l'alimentation occasionnelle des chiens de toute race :
- ingrédients hautement digestibles pour une absorption maximale des nutriments et une réduction du volume des selles
- teneur énergétique modérée pour favoriser le maintien d'un poids optimal
- enrichies en Plantago psyllium pour la régulation du transit digestif
composition
Ingrédients : Porc, maïs, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés) minéraux, poudre d’oeuf, poudre de cellulose, coques de psyllium, dextrose, huile de tournesol, xylose,
Levure (source de β-1,3/1,6-glucanes).
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 393 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 94 | - |
Protéines brutes (g) | 9,0 | 96,3 |
Matières grasses brutes (g) | 5,0 | 53,2 |
Glucides ENA (g) | 4,2 | 45,2 |
Cellulose brute (g) | 0,5 | 5,6 |
Calcium (g) | 0,18 | 1,95 |
Phosphore (g) | 0,15 | 1,60 |
Sodium (g) | 0,13 | 1,37 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,10 | 1,09 |
EPA (g) | 0,02 | - |
DHA (g) | 0,03 | - |
Ratio n-3:n-6 | 1:4 | 1:4 |
Eau (g) | 79,7 | - |
mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 130 | 105 | 85 |
2 | 215 | 180 | 145 |
3 | 290 | 245 | 195 |
4 | 365 | 300 | 240 |
5 | 430 | 355 | 285 |
6 | 490 | 410 | 330 |
8 | 610 | 510 | 405 |
10 | 720 | 600 | 480 |
12 | 825 | 690 | 550 |
14 | 930 | 775 | 620 |
16 | 1025 | 855 | 685 |
18 | 1120 | 935 | 745 |
20 | 1210 | 1010 | 810 |
25 | 1435 | 1195 | 955 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.