








Description
Un aliment de prescription spécifiquement formulé pour :
- Les hépatites chroniques
- Le shunt porto-systémique
- L'encéphalose hépatique
- L'insuffiance hépatique
- La piroplasmose
- Les états ictériques
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
composition
Croquettes
Composition : riz, maïs, graisses animales, isolat protéique de soja (LIP : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité), protéines animales hydrolysées, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, fibres végétales, huile de poisson, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), extrait de rose d'Inde (source de lutéine).
Constituants analytiques pour 100 g d'aliment :
| Protéine | 16 g |
| Matières grasses brutes | 16 g |
| Glucides | 46,8 g |
| ENA | 51,9 g |
| Fibres totales | 7,1 g |
| Fibres alimentaires brutes | 2 g |
| Oméga 6 | 3,81 g |
| Oméga 3 | 0,59 g |
| EPA + DHA | 0,2 g |
| Calcium | 0,72 g |
| Phosphore | 0,51 g |
| Sodium | 0,2 g |
| Cuivre | 0,4 mg |
| Energie métabolisable calculée | 391 kcal |
| Vitamine E | 60 mg |
| Vitamine C | 20 mg |
| Taurine | 210 mg |
| Lutéine | 0,5 mg |
Boîtes
Composition : riz, grains et farine de maïs, viandes et foies de volailles, huile de tournesol, poudre d'oeufs, fibres cellulosiques, sucre de pulpe de betterave, sels minéraux, carraghénane, taurine, L-carnitine, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), oligo-éléments (dont oligo-éléments chélatés), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), vitamines. Additifs par kg (niveaux ajoutés à la formule et non ceux présents naturellement) : vitamine D3 248 UI, E1 (Fer) 30 mg, E2 (Iode) 1,5 mg, E4 (Cuivre) 0,8 mg, E5 (Manganèse) 14 mg, E6 (Zinc) 55 mg.
Constituants analytiques pour 100 g d'aliment :
| Protéine | 6,5 g |
| Matières grasses brutes | 4,2 g |
| Glucides | 20,8 g |
| ENA | 21,8 g |
| Fibres totales | 3 g |
| Fibres alimentaires brutes | 2 g |
| Oméga 6 | 1,6 g |
| Oméga 3 | 0,01 g |
| Calcium | 0,35 g |
| Phosphore | 0,24 g |
| Sodium | 0,05 g |
| Potassium | 0,27 g |
| Cuivre | 0,17 mg |
| Energie métabolisable calculée | 138 kcal |
| Vitamine E | 25 mg |
| Vitamine C | 8 mg |
| Taurine | 190 mg |
| Lutéine | 0,3 mg |
mode d'emploi
Quantités journalières recommandées en croquettes :
| Poids du chien |
Maigre grammes doses |
Normal grammes doses |
Embonpoint grammes doses |
| 2 kg | 54 6/8 | 47 5/8 | 41 4/8 |
| 4 kg | 91 1 1/8 | 80 1 | 69 7/8 |
| 6 kg | 123 1 5/8 | 108 1 3/8 | 93 1 2/8 |
| 8 kg | 152 2 | 134 1 6/8 | 116 1 4/8 |
| 10 kg | 180 2 3/8 | 158 2 | 137 1 6/8 |
| 15 kg | 244 3 1/8 | 215 2 6/8 | 185 2 3/8 |
| 20 kg | 303 4 | 266 3 4/8 | 230 3 |
| 25 kg | 358 4 5/8 | 315 4 1/8 | 272 3 4/8 |
| 30 kg | 410 5 3/8 | 361 4 6/8 | 312 4 1/8 |
| 35 kg | 460 6 | 405 5 2/8 | 350 4 4/8 |
| 40 kg | 509 6 5/8 | 448 5 7/8 | 387 5 |
| 50 kg | 602 7 7/8 | 530 6 7/8 | 457 6 |
| 60 kg | 690 9 | 607 7 7/8 | 524 6 7/8 |
| 70 kg | 774 10 1/8 | 682 8 7/8 | 589 7 5/8 |
| 80 kg | 856 11 1/8 | 753 9 6/8 | 531 8 4/8 |
Quantités journalières recommandées en boîtes :
| Poids du chien |
Maigre grammes btes 420 g btes 200 g |
Normal grammes btes 420 g btes 200 g |
Embonpoint grammes btes 420 g btes 200 g |
| 2 kg | 152 1/4 3/4 | 134 1/4 3/4 | 116 1/4 1/2 |
| 3 kg | 206 1/2 1 | 181 1/2 1 | 157 1/4 3/4 |
| 4 kg | 256 1/2 1 1/4 | 225 1/2 1 1/4 | 194 1/2 1 |
| 5 kg | 302 3/4 1 1/2 | 266 3/4 1 1/4 | 230 1/2 1 1/4 |
| 6 kg | 347 3/4 1 3/4 | 305 3/4 1 1/2 | 264 3/4 1 1/4 |
| 7 kg | 389 1 2 | 343 3/4 1 3/4 | 327 3/4 1 3/4 |
| 8 kg | 430 1 2 1/4 | 379 1 2 | 327 3/4 1 3/4 |
| 9 kg | 470 1 2 1/4 | 414 1 2 | 357 3/4 1 3/4 |
| 10 kg | 509 1 1/ 4 2 1/2 | 448 1 2 1/4 | 387 1 2 |
| 15 kg | 689 1 3/4 | 607 1 1/2 | 524 1 1/4 |
| 20 kg | 855 2 | 753 1 3/4 | 650 1 1/2 |
| 25 kg | 1011 2 1/2 | 890 2 | 769 1 3/4 |
| 30 kg | 1159 2 3/4 | 1020 2 1/2 | 881 2 |
| 35 kg | 1302 3 | 1145 2 3/4 | 989 2 1/4 |
| 40 kg | 1439 3 1/2 | 1266 3 | 1093 2 1/2 |

