





Description
L'aliment Royal Canin Veterinary Dog Adult est un émincé en sauce pour les chiens adultes de 12 mois à 7 ans.
Disponible en boîte de 12 sachets fraîcheur de 85 g il permet d'assurer pour votre chien :
- Beauté de la peau et du pelage : il contient des nutriments qui favorisent la croissance des poils et la brillance du pelage
- Santé digestive : une formule hautement digestible afin de favoriser une digestion saine.
- Dilution de l’urine : rend le milieu urinaire moins favorable à la formation des calculs de struvite et d'oxalate de calcium.
composition
INGRÉDIENT : Viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, extrait de protéines végétales, huiles et graisses, levures.
ADDITIFS par kg : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 200 UI, Fer (3b103) : 12 mg, Iode (3b202) : 0,18 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 1,4 mg, Manganèse (3b502,3b503, 3b504) : 3,8 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 38 mg – Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 2 g.
**Ces valeurs reflètent seulement les niveaux ajoutés à la formule, et nonceux naturellement présents dans les composants de l’alimentation.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES pour 100 g d'aliment :
| Pour 100 g d'aliment | |
| Protéine | 7.6 g |
| Teneur en matière grasses | 4.5 g |
| ENA | 6.2 g |
| Cellulose brute | 1.1 g |
| Fibres totales | 1.6 g |
| Calcium | 0.24 g |
| Phosphore | 0.18 g |
| Potassium | 0.15 g |
| Sodium | 0.17 g |
| Chlorure | 0.19 g |
| Magnésium | 0.023 g |
| Cuivre | 0.28 mg |
| Zinc | 4.5 mg |
| Taurine | 0.11 g |
| Vitamine A | 1531 UI |
| Vitamine E | 21 UI |
| Oméga 6 | 1 g |
| Oméga 3 | 0.19 g |
| EPA + DHA | 0.099 g |
| Énergie métabolisable | 88.1 kcal |
L'avis de nos clients
mode d'emploi
- QUANTITÉ JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE
| Poids du chat (kg) |
MAIGRE | NORMAL | SURPOIDS | |||
| grammes | sachets | grammes | sachets | grammes | sachets | |
| 2 | 222 | 2 | 196 | 2 | 169 | 1+1/2 |
| 4 | 374 | 3+1/2 | 329 | 3+1/2 | 284 | 3 |
| 6 | 507 | 5 | 446 | 4+1/2 | 385 | 4 |
| 8 | 629 | 6+1/2 | 553 | 5+1/2 | 478 | 5 |
| 10 | 743 | 7+1/2 | 654 | 6+1/2 | 565 | 5+1/2 |
| 15 | 1007 | 10 | 886 | 9 | 765 | 7+1/2 |
| 20 | 1250 | 12+1/2 | 1100 | 11 | 950 | 9+1/2 |
| 25 | 1477 | 15 | 1300 | 13 | 1123 | 11 |
| 30 | 1694 | 17 | 1491 | 15 | 1287 | 13 |
| 35 | 1901 | 19 | 1673 | 16+1/2 | 1445 | 14+1/2 |
| 40 | 2102 | 21 | 1849 | 18+1/2 | 1597 | 16 |
| 45 | 2296 | 23 | 2020 | 20 | 1745 | 17+1/2 |
| 50 | 2485 | 25 | 2186 | 22 | 1888 | 19 |
| 55 | 2669 | 26+1/2 | 2348 | 2+1/2 | 2028 | 20+1/2 |
| 60 | 2849 | 28+1/2 | 2507 | 25 | 2165 | 21+1/2 |
| 70 | 3198 | 32 | 2814 | 28 | 2430 | 24+1/2 |
| 80 | 3535 | 35+1/2 | 3110 | 31 | 2686 | 27 |

