









Description
Les croquettes PRO PLAN Everyday Nutrition Large Robust Adult de Proplan sont spécialement conçues pour les chiens de grande race (poids adulte supérieur à 25 kg) à la morphologie robuste (allure massive)*.
L'aliment PRO PLAN Everyday Nutrition Large Robust Adult répond parfaitement aux besoins des grands chiens :
- Une combinaison de nutriments essentiels pour aider à soutenir la bonne santé des articulations
- Absorption supérieure des nutriments pour satisfaire les besoins de votre chien
- Formulé pour les chiens de grande taille de morphotype robuste
- Formulé pour une bonne hygiène bucco-dentaire
- Contient des morceaux de poulet de haute qualité
* Chiens à la morphologie robuste : Les chiens de type "robuste" ont un tour de thorax et un tour d'abdomen généralement similaires, d'où leur morphologie d'allure cylindrique.
Ils ont également un corps massif et une ossature puissante.
Type : labrador, bouvier bernois, golden retriever, rottweiler, etc...
composition
Composition : Poulet (19%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (7%), pulpe de betterave déshydratée, fibre de blé, hydrolysat, farine de soja, graisse animale, gluten de maïs, sels minéraux, oeufs déshydratés, huile de poisson.
Constituants analytiques
Unité | Large Robust Adult | |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 27.00 |
Matières grasses | % | 12.00 |
Glucides | % | 43.00 |
Cellulose brute | % | 2.50 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 0.86 |
Sodium | % | 0.53 |
Chlore | % | 0.82 |
Potassium | % | 0.60 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 169.71 |
Zinc | mg/kg | 179.14 |
Cuivre | mg/kg | 16.35 |
Manganèse | mg/kg | 47.35 |
Iode | mg/kg | 2.20 |
Sélénium | mg/kg | 0.37 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 19857.72 |
Vit D3 | UI/kg | 952.75 |
Vit E | mg/kg | 474.18 |
Vit K | mg/kg | 0.14 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 25.19 |
Vit B2 | mg/kg | 12.59 |
Vit B3 | mg/kg | 151.40 |
Vit B5 | mg/kg | 42.06 |
Vit B6 | mg/kg | 14.26 |
Vit B8 | mg/kg | 0.20 |
Vit B9 | mg/kg | 4.23 |
Vit B12 | mg/kg | 0.23 |
Choline | mg/kg | 1753.66 |
Taurine | mg/kg | 1000.00 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.30 |
Acide linoléique | % | 2.00 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.08 |
EPA + DHA | % | 0.25 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3470.00 |
mode d'emploi
Rations journalières recommandées (g/jour) :
<1h d'activité 1 à 3h d'activité
25-35 kg 280-355 375-470
35-45 kg 355-415 470-560
45-60 kg 415-505 560-675
60-70 kg 505-560 675-750
70-90 kg 560-665 750-885
Mode d'emploi : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Ces rations sont données à titre indicatif. Pour aider votre chien à maintenir une condition corporelle idéale, les rations journalières doivent être adaptées à son niveau d’activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.