Description
Les croquettes PRO PLAN Everyday Nutrition Large Athletic Adult sont spécialement élaborées pour les chiens de grande race (poids adulte supérieur à 25 kg) à la morphologie athlétique (allure élancée)*.
L'aliment PRO PLAN Everyday Nutrition Large Athletic Adult répond parfaitement aux besoins des grands chiens :
- Formulé pour une bonne hygiène bucco-dentaire
- Une combinaison de nutriments essentiels pour aider à soutenir la bonne santé des articulations
- Absorption supérieure des nutriments pour satisfaire les besoins de votre chien
- Formulé pour les chiens de grande taille de morphotype athlétique
- Contient des morceaux de poulet de haute qualité
* Chiens à la morphologie athlétique : les chiens de type "athlétique" ont une poitrine haute et un abdomen levretté, d'où leur morphologie d'allure conique.
Ils sont également minces et musclés et leurs membres sont longs et puissants.
Type : berger allemand, boxer, dogues, beauceron, etc...
composition
Composition : Poulet (19%), blé, protéines de volaille déshydratées, riz (8%), graisse animale, maïs, farine de soja, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, gluten de maïs, gruaux de maïs, protéines de saumon déshydratées, sels minéraux, oeufs déshydratés, huile de poisson.
Constituants analytiques*
Unité | Large Athletic Adult | |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 27.00 |
Matières grasses | % | 12.00 |
Cellulose brute | % | 2.50 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 0.92 |
Sodium | % | 0.54 |
Chlore | % | 0.90 |
Potassium | % | 0.66 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/kg | 181.97 |
Zinc | mg/kg | 195.35 |
Cuivre | mg/kg | 17.56 |
Manganèse | mg/kg | 51.46 |
Iode | mg/kg | 2.53 |
Sélénium | mg/kg | 0.40 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 21302.34 |
Vit D3 | UI/kg | 1024.96 |
Vit E | mg/kg | 474.55 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 27.50 |
Vit B2 | mg/kg | 13.86 |
Vit B3 | mg/kg | 165.32 |
Vit B5 | mg/kg | 45.83 |
Vit B6 | mg/kg | 15.55 |
Vit B8 | mg/kg | 0.22 |
Vit B9 | mg/kg | 4.62 |
Vit B12 | mg/kg | 0.26 |
Choline | mg/kg | 1905.76 |
Taurine | mg/kg | 1002.46 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.90 |
Acide linoléique | % | 2.40 |
Omèga- 3 | % | 0.40 |
DHA | % | 0.07 |
EPA + DHA | % | 0.21 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3787.50 |
mode d'emploi
Rations journalières recommandées (g/jour) :
<1h d'activité 1 à 3h d'activité
25-35 kg 280-355 375-470
35-45 kg 355-415 470-560
45-60 kg 415-505 560-675
60-70 kg 505-560 675-750
70-90 kg 560-665 750-885
Mode d'emploi : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Ces rations sont données à titre indicatif. Pour aider votre chien à maintenir une condition corporelle idéale, les rations journalières doivent être adaptées à son niveau d’activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.