








            
              
              
                
                  Description
                
              
            
            
          
          L'aliment de prescription Hill's m/d est une gamme unique de croquettes pauvres en glucides et riches en protéines permettant une perte de poids efficace chez le chat.
Avec aussi une teneur élevée en L-Carnitine, Feline m/d fait travailler le métabolisme du chat pour réduire la graisse corporelle et augmenter la masse musculaire sans excès de selles. Les fibres ajoutées permettent d'aider à accroître la sensation de satiété. Pour le diabète, une étude clinique montre que Prescription Diet Feline m/d aide à gérer le diabète des chats.
L'alimentation de votre chat peut être complétée avec les boîtes de pâtée m/d Diabetes / Weight Management.
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
 
            
              
              
                
                  composition
                
              
            
            
          
          Ingrédients : 
Croquettes : 
Protéines déshydratées de poulet et de dinde, farine de gluten de maïs, maïs moulu, farine de cretons, graisses animales, cellulose, hydrochlorure de L-lysine, hydrolysat, citrate de potassium, sulfate de calcium, L-carnitine, carbonate de calcium, taurine, chlorure de potassium, sel, DL-méthionine, L-tryptophane, vitamines et oligo-éléments. Agents conservateurs naturels (tocophérols, acide citrique et extrait de romarin).
 
| 
 | Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | 
| Protéines | 47,5 % | 50,5 % | 12,1 g | 
| Matières grasses | 18,8 % | 20 % | 4,8 g | 
| Glucides (ENA) | 18,6 % | 19,8 % | 4,8 g | 
| Amidon | 15,5 % | 16,5 % | 4 g | 
| Sucres totaux | < 0.2 % | < 0.2 % | < 0.1 g | 
| Cellulose (brute) | 3,6 % | 3,8 % | 0,9 g | 
| Humidité | 6 % | - | 1,5 g | 
| Calcium | 0,92 % | 0,98 % | 236 mg | 
| Phosphore | 0,69 % | 0,74 % | 177 mg | 
| Sodium | 0,33 % | 0,35 % | 84 mg | 
| Potassium | 0,73 % | 0,78 % | 188 mg | 
| Magnésium | 0,06 % | 0,06 % | 15 mg | 
| Acides gras Oméga-3 | 0,18 % | 0,2 % | 47 mg | 
| Acides gras Oméga-6 | 3,14 % | 3,34 % | 803 mg | 
| Taurine | 0,28 % | 0,3 % | 72 mg | 
| L-Carnitine | 521 mg/kg | 555 mg/kg | 13 mg | 
| Vitamine A | 9590 UI/kg | 10202 UI/kg | 245 UI | 
| Vitamine D | 410 UI/kg | 436 UI/kg | 10 UI | 
| Vitamine E | 550 mg/kg | 585 mg/kg | 14 mg | 
| Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,8 mg | 
| Béta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | 
Energie métabolisable :
| 
 | Dans l'aliment | Matière sèche | 
| kcal/100g | 391 | 416 | 
| kJ/100g | 1636 | 1740 | 
| pH urinaire | 6,2 - 6,4 | 
 | 
            
              
              
                
                  mode d'emploi
                
              
            
            
          
          
RATION JOURNALIERE recommandée par le fabricant :
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
| 
 | POUR CORRECTION DE L’EXCES DE POIDS | POUR LE MAINTIEN DU POIDS IDEAL | ||
| Poids corporel idéal (kg) | Sec (g) | Boîtes 156g | Sec (g) | Boîtes 156g | 
| 2 | 20 - 30 | 1/2 - 2/3 | 30 - 40 | 3/4 - 1 | 
| 2,5 | 25 - 35 | 2/3 - 3/4 | 35 - 50 | 1 - 1 1/4 | 
| 3 | 25 - 40 | 2/3 - 1 | 40 - 55 | 1 - 1 1/2 | 
| 3,5 | 30 - 45 | 3/4 - 1 | 45 - 65 | 1 1/4 - 1 2/3 | 
| 4 | 35 - 45 | 3/4 - 1 1/4 | 50 - 70 | 1 1/4 - 1 3/4 | 
| 4,5 | 35 - 50 | 1 - 1 1/4 | 55 - 75 | 1 1/3 - 2 | 
| 5 | 40 - 55 | 1 - 1 1/3 | 60 - 85 | 1 1/2 - 2 | 
| 5,5 | 45 - 60 | 1 - 1 1/2 | 65 - 90 | 1 2/3 - 2 1/4 | 
| 6 | 45 - 65 | 1 1/4 - 1 2/3 | 70 - 95 | 1 3/4 - 2 1/3 | 
| 7 + | 7 - 9 par kg | 1/5 par kg | 10 - 14 par kg | 1/3 par kg | 
Une boîte de 156 g est l’équivalent de 40 g de croquettes.
Pourquoi choisir Hill's ?


 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                 
                     
                     
                     
                     
              