


















Description
Offrez une meilleure mobilité à votre chien arthrosique ! Hill's Prescription Diet j/d est formulé pour soulager les articulations et améliorer la mobilité en seulement 21 jours.
- Riche en EPA (Oméga-3) – Protège le cartilage et ralentit sa dégradation.
- Glucosamine & Chondroïtine naturelles – Favorisent la régénération articulaire.
- Ajout de L-Carnitine – Aide à maintenir un poids optimal pour limiter la pression sur les articulations.
Pour une récompense saine et adaptée, découvrez notre sélection de friandises spécifiques pour chiens : Friandises & compléments chiens.
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l’état de santé de votre animal.
composition
INGREDIENTS :
Aliment humide :
Foie d’agneau, riz, porc, maïs, agneau, farine de riz, petit lait en poudre, graines de lin, huile de poisson, cellulose, œuf entier en poudre, farine de soja, huile végétale, hydrolysat, minéraux, taurine, L-carnitine, vitamines et oligo-éléments. Coloré avec de l'oxyde de fer.
Croquettes:
Maïs, froment, riz de brasserie, graines de lin, farine de soja, viandes de volaille déshydratées, farine de son de pois, hydrolysat, graisses animales, huile de poisson, œuf entier en poudre, minéraux, L-carnitine, vitamines, hydrolysat de carapaces de crustacés (source de glucosamine), hydrolysat de cartilages (source de chondroïtine sulfate), oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l’acide citrique.
ANALYSE MOYENNE :
Aliment humide :
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 6,3 % | 19,6 % | 4,7 g |
Matières grasses | 6,3 % | 19,6 % | 4,7 g |
Glucides (ENA) | 16,9 % | 52,6 % | 12,5 g |
Cellulose (brute) | 1,0 % | 3,1 % | 0,7 g |
Humidité | 67,9 % | - | 50,2 g |
Calcium | 0,21 % | 0,65 % | 154 mg |
Phosphore | 0,18 % | 0,55 % | 131 mg |
Sodium | 0,06 % | 0,18 % | 43 mg |
Potassium | 0,25 % | 0,79 % | 188 mg |
Magnésium | 0,03 % | 0,11 % | 26 mg |
Acides gras Oméga-3 | 1,31 % | 4,08 % | 968 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0,89 % | 2,77 % | 658 mg |
Taurine | 433 mg/kg | 1 348 mg/kg | 32 mg |
L-carnitine | 115 mg/kg | 358 mg/kg | 9 mg |
Vitamine A10 | 13 601 UI/kg | 42 391 UI/kg | 1 011 UI |
Vitamine D10 | 572 UI/kg | 1 783 UI/kg | 43 UI |
Vitamine E10 | 190 mg/kg | 592 mg/kg | 14 mg |
Vitamine C10 | 22 mg/kg | 69 mg/kg | 1,60 mg |
Bêta-carotène | 0,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 135 | 421 |
kJ/100g | 566 | 1 762 |
kcal/boîte | 500 | |
pH urinaire | 6,8 - 7,2 |
Croquettes :
Dans l'aliment | Matière sèche4 | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Protéines | 18,4 % | 20,0 % | 5,1 g |
Matières grasses | 15,1 % | 16,4 % | 4,2 g |
Glucides (ENA) | 48,7 % | 52,9 % | 13,4 g |
Cellulose (brute) | 5,5 % | 6,0 % | 1,5 g |
Humidité | 8,0 % | 2,2 g | |
Calcium | 0,62 % | 0,67 % | 171 mg |
Phosphore | 0,52 % | 0,57 % | 143 mg |
Sodium | 0,23 % | 0,25 % | 63 mg |
Potassium | 0,69 % | 0,75 % | 190 mg |
Magnésium | 0,14 % | 0,15 % | 39 mg |
Acides gras Oméga-3 | 3,31 % | 3,60 % | 912 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2,20 % | 2,39 % | 606 mg |
EPA | 0,39 % | 0,42 % | 107 mg |
Taurine | 1 100 mg/kg | 1 196 mg/kg | 30 mg |
L-carnitine | 300 mg/kg | 326 mg/kg | 8 mg |
Glucosamine | 575 mg/kg | 625 mg/kg | 16 mg |
Chondroïtine sulfate | 320 mg/kg | 347.83 mg/kg | 8.82 mg |
Vitamine A10 | 6 486 UI/kg | 7 050 UI/kg | 179 UI |
Vitamine D10 | 687 UI/kg | 747 UI/kg | 19 UI |
Vitamine E10 | 730 mg/kg | 793 mg/kg | 20 mg |
Vitamine C10 | 100 mg/kg | 109 mg/kg | 2,75 mg |
Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 363 | 395 |
kJ/100g | 1 520 | 1 652 |
pH urinaire | 6,8 - 7,2 |
mode d'emploi
RATION JOURNALIERE recommandée par le fabricant :
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Croquettes :
Poids corporel kg |
Boîtes 370 g |
Sec (g) |
2 |
1/3 - 1/2 |
45 - 60 |
2,5 |
1/3 - 1/2 |
50 - 70 |
3 |
1/2 - 2/3 |
60 - 80 |
4 |
1/2 - 3/4 |
75 - 100 |
5 |
2/3 - 3/4 |
85 - 120 |
7,5 |
3/4 - 1 1/4 |
120 - 165 |
10 |
1 - 1 1/2 |
145 - 205 |
15 |
1 1/2 - 2 |
200 - 275 |
20 |
1 3/4 - 2 1/2 |
245 - 340 |
30 |
2 1/3 - 3 1/3 |
335 - 460 |
40 |
3 - 4 1/4 |
415 - 575 |
50 |
3 1/2 - 5 |
490 - 680 |
60 + |
3/4 par 10 kg |
9 - 11 gr/kg |
Une boîte de 370 g est l’équivalent de 135 g de croquettes.
Pourquoi choisir Hill's ?