






Description
Hill’s Prescription Diet i/d - Aliment pour Chiot est un aliment savoureux dont l’efficacité pour contribuer à réduire les troubles digestifs a été cliniquement démontrée. Hautement digestible, il est enrichi en électrolytes et en vitamines B afin de faciliter l’absorption des nutriments et compenser les pertes nutritionnelles.
Cette formule contient la technologie exclusive ActivBiome+ Digestion : un mélange de fibres prébiotiques spécifiquement développé pour nourrir rapidement le microbiome intestinal, favoriser une qualité optimale des selles et soutenir une bonne santé digestive.
Enrichi en acides gras Oméga-3 et Oméga-6 ainsi qu’en antioxydants, cet aliment contribue également au renforcement du système immunitaire du chiot.
Hill’s Prescription Diet i/d - Aliment pour Chiot est spécialement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des jeunes chiens tout en les aidant à surmonter les troubles digestifs.
composition
Composition
Viandes et sous-produits animaux (poulet 7 %), céréales, œufs et produits d'œufs, minéraux, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, graines, fruit.
Constituants analytiques
Protéines 7,7 %, Teneur en matières grasses 5,3 %, Cellulose brute 0,45 %, Cendres brutes 1,8 %, Humidité 74,4 %, Calcium 0,27 %, Phosphore 0,26 %, Sodium 0,09 %, Potassium 0,24 %, Magnésium 0,03 %.
Par kg : Vitamine A 22581 UI, Vitamine D3 395 UI.
Additifs par kg
Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 16,9 mg, 3b202 (Iode) 0,5 mg, 3b405 (Cuivre) 2,8 mg, 3b503 (Manganèse) 3,7 mg, 3b603 (Zinc) 43,5 mg.
mode d'emploi
Croissance de 10 à 12 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
Croissance avant 4 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
Croissance
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - 200 g Boîtes - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - 200 g Boîtes - Croissance de 10 à 12 mois |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 3 | 1 3/4 | ||
| 5 | 3 1/4 | 2 1/4 | |
| 10 | 5 1/2 | 4 1/2 | |
| 15 | 5 | ||
| 20 | 7 1/2 | ||
| 25 | 7 1/4 |
Croissance de 4 à 9 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 205 g |
| 15 | 1 | + | 295 g |
| 20 | 1 | + | 380 g |
Croissance avant 4 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
Croissance de 10 à 12 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
Croissance
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - 200 g Boîtes - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - 200 g Boîtes - Croissance de 10 à 12 mois |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 3 | 1 3/4 | ||
| 5 | 3 1/4 | 2 1/4 | |
| 10 | 5 1/2 | 4 1/2 | |
| 15 | 5 | ||
| 20 | 7 1/2 | ||
| 25 | 7 1/4 |

