







Description
Hill’s Prescription Diet i/d - Croquettes pour Chiot au Poulet est un aliment savoureux formulé pour aider à réduire les troubles digestifs chez le chiot. Hautement digestible, il est enrichi en électrolytes et en vitamines B, ce qui facilite l’absorption des nutriments et aide à compenser les pertes nutritionnelles.
Cette formule intègre la technologie exclusive ActivBiome+ Digestion de Hill’s : un mélange spécifique de fibres prébiotiques cliniquement démontré pour nourrir rapidement le microbiome intestinal et favoriser une qualité optimale des selles ainsi qu’une bonne santé digestive.
Enrichie en acides gras Oméga-3 et Oméga-6 ainsi qu’en antioxydants, cette alimentation contribue également au renforcement du système immunitaire, soutenant ainsi la croissance et le développement du chiot.
Hill’s Prescription Diet i/d - Chiot répond aux besoins nutritionnels spécifiques des jeunes chiens tout en contribuant à réduire les troubles digestifs pour un bien-être quotidien.
composition
Composition
Céréales, viandes et sous-produits animaux (poulet 13 %), œufs et produits d’œufs, huiles et graisses, sous-produits d’origine végétale, minéraux, extraits de protéines végétales, fruits, graines.
Ingrédients hautement digestibles
Brisures de riz, riz complet, protéines déshydratées de poulet et de dinde, œufs en poudre, maïs, hydrolysat, graisses animales, farine de protéines de maïs, huile de poisson.
Mélange prébiotique ActivBiome+ Digestion (4 %)
Coques de noix de pécan moulues, pulpe de betterave séchée, graines de lin, pulpe d'agrumes séchée, canneberges séchées.
Constituants analytiques
Protéines 28,1 %, Teneur en matières grasses <
Additifs par kg
Additifs nutritionnels : 3b103 (Fer) 89,6 mg, 3b202 (Iode) 3,9 mg, 3b405 (Cuivre) 10,5 mg, 3b502 (Manganèse) 9,3 mg, 3b603 (Zinc) 139 mg.
Avec antioxydant naturel.
mode d'emploi
Croissance de 10 à 12 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 360 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 20 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 15 | 1 | + | 180 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 25 | 2 | + | 210 g |
Croissance avant 4 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 360 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 5 g |
| 3 | 0.5 | + | 75 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 210 g |
| 15 | 1 | + | 320 g |
Croissance de 4 à 9 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 205 g |
| 15 | 1 | + | 295 g |
| 20 | 1 | + | 380 g |
Croissance de 10 à 12 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 15 | 1 | + | 225 g |
| 20 | 1 | + | 295 g |
| 25 | 2 | + | 300 g |
Croissance de 4 à 9 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 360 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 15 | 1 | + | 250 g |
| 20 | 1 | + | 335 g |
Croissance avant 4 mois
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 130 g |
| 10 | 1 | + | 255 g |
| 15 | 1 | + | 365 g |
Croissance
Guide alimentaire
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - (g) - Croissance avant 4 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 4 à 9 mois | Quantité journalière - (g) - Croissance de 10 à 12 mois |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| 15 | 425 | 355 | 285 |
| 20 | 440 | 350 | |
| 25 | 415 |
Pourquoi choisir Hill's ?

