- Royal Canin Veterinary Renal Special
- Contenance : 2 kg
Description produit
Description produit
Le Renal Special est un aliment pour chien adulte indiqué en cas d'insuffisance rénale chronique, d'urolithiase (calculs d'urate, de cystine) et en prévention des calculs d'oxalate de calcium lors d'insuffisance rénale.
Tout en soutenant la fonction rénale grâce à un taux de phosphore réduit et un apport adapté en protéines de haute qualité, l'appétence renforcée du Renal Special stimule l'appétit et favorise la reprise d'une alimentation spontanée.
Veillez à laisser à votre chien une source d'eau en permanence, comme une fontaine par exemple.
ATTENTION : Ceci est un aliment thérapeutique. Il doit être prescrit par votre vétérinaire en accord avec l'état de santé de votre animal.
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Quantités journalières recommandées :
Croquettes
Poids du chien |
Maigre grammes doses |
Normal grammes doses |
Embonpoint grammes doses |
2 kg | 54 5/8 | 48 4/8 | 41 4/8 |
4 kg | 91 1 | 80 7/8 | 69 6/8 |
6 kg | 123 1 + 3/8 | 109 1 + 2/8 | 94 1 |
8 kg | 153 1 + 5/8 | 135 1 + 4/8 | 116 1 + 2/8 |
10 kg | 181 2 | 159 1 + 6/8 | 137 1 + 4/8 |
15 kg | 245 2 + 5/8 | 216 2 + 3/8 | 186 2 |
20 kg | 304 3 + 3/8 | 268 3 | 231 2 + 4/8 |
25 kg | 360 4 | 316 3 + 4/8 | 273 3 |
30 kg | 412 4 + 4/8 | 363 4 | 313 3 + 3/8 |
35 kg | 463 5 + 1/8 | 407 4 + 4/8 | 352 3 + 7/8 |
40 kg | 512 5 + 5/8 | 450 4 + 7/8 | 389 4 + 2/8 |
50 kg | 605 6 + 5/8 | 532 5 + 7/8 | 460 5 |
60 kg | 693 7 + 5/8 | 610 6 + 6/8 | 527 5 + 6/8 |
70 kg | 778 8 + 4/8 | 685 7 + 4/8 | 592 6 + 4/8 |
80 kg | 860 9 + 3/8 | 757 8 + 2/8 | 654 7 + 1/8 |
Pâtée en boite :
<< Retour
Eau disponible en permanence
Poids du chien (Kg) | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / jour) | Boite/ jour | (g / jour) | boite / jour | (g / jour) | boite / jour | |
2 | 124 | 1/4 | 109 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 169 | 1/2 | 148 | 1/4 | 128 | 1/4 |
4 | 209 | 1/2 | 184 | 1/2 | 159 | 1/2 |
5 | 247 | 1/2 | 218 | 1/2 | 188 | 1/2 |
6 | 284 | 3/4 | 250 | 1/2 | 216 | 1/2 |
7 | 318 | 3/4 | 280 | 3/4 | 242 | 1/2 |
8 | 352 | 3/4 | 310 | 3/4 | 267 | 3/4 |
9 | 384 | 1 | 338 | 3/4 | 292 | 3/4 |
10 | 416 | 1 | 366 | 1 | 316 | 3/4 |
15 | 564 | 1 1/2 | 496 | 1 1/4 | 428 | 1 |
20 | 700 | 1 3/4 | 616 | 1 1/2 | 532 | 1 1/4 |
25 | 827 | 2 | 728 | 1 3/4 | 628 | 1 1/2 |
30 | 948 | 2 1/4 | 834 | 2 | 721 | 1 3/4 |
35 | 1 064 | 2 1/2 | 937 | 2 1/4 | 809 | 2 |
40 | 1 176 | 2 3/4 | 1 035 | 2 1/2 | 894 | 2 1/4 |
Le traitement diététique est prescrit pour une durée de plusieurs mois à toute la vie du chien en fonction des bilans vétérinaires indispensables.
L'avis de nos clients
Il y a 3 ans par anonymous
prescrit par le vétérinaire
Convient très bien à ma chienne berger des pyrénées de 10 kg.... très âgée 18 ans et bientôt 10 moi après une insuffisance rénale elle mange ce produit avec appétit , en remplacement des croquettes hill's reduced calories J/D
Il y a 4 ans par anonymous
Parfait
Permet de stabiliser l’insuffisance rénale
Il y a 4 ans par anonymous
Boîte renal
Très bon produit, mon chien le préfère aux autres boites rénal classique. Donc bien appétent
Il y a 4 ans par anonymous
très bien
très bien pour les besoins de mon animal
Il y a 5 ans par Nathalie
Très bien.
Avec ces croquettes, stabilisation de ses problèmes rénaux . Mais c'est une recommandation du vétérinaire et en aucun cas un choix de ma part.
Il y a 5 ans par Magali
très bien
correspond bien aux problèmes de mon animal
Il y a 5 ans par Mireille
Au top
Correspond a ma commance
Il y a 5 ans par Magali
Bien
Correspond bien aux problèmes de santé de ma chienne, aucun problème depuis qu'elle prend ces croquettes
Il y a 5 ans par jacques
santé
indispensable pour lui
Il y a 5 ans par NATHALIE
Problèmes rénaux
Lui convient bien pour ses problèmes rénaux