- Specific Croquettes Joint support FJD
- Contenance : 2 kg
Aliment diététique complet pour chats pour le soutien du métabolisme des articulations
Lire la suiteDescription produit
Description produit
L'aliment SPECIFIC Joint Support sous forme de croquettes (FJD) est un aliment diététique complet pour chats adultes et seniors destiné au soutien du métabolisme des articulations en cas de sensibilité articulaire.
Il associe une forte teneur en acides gras Omégas-3 issus de l'huile de poisson à une densité énergétique modérée.
En effet, lors de problème articulaire, il est particulièrement conseillé de réduire le poids du chat.
Composition
Composition
Ingrédients : Blé, protéines de maïs, huile de poisson, poisson déshydraté, maïs, riz, amidon de maïs, poudre d’oeuf, protéine de pomme de terre, poudre de cellulose, minéraux (comportant du citrate tripotassique), hydrolysat de protéine animale, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), chlorure d’ammonium, méthionine, coque de psyllium, sulfate de chondroïtine, glucosamine, taurine, huile de bourrache, levures (source de mannane-oligosaccharides), L-Carnitine.Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajouté.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 1590 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 380 | - |
Protéines brutes (g) | 27,8 | 73,1 |
Matières grasses brutes (g) | 14,9 | 39,3 |
Glucides ENA (g) | 39,7 | 104,4 |
Cellulose brute (g) | 4,4 | 11,5 |
Calcium (g) | 0,65 | 1,71 |
Phosphore (g) | 0,58 | 1,53 |
Magnésium (g) | 0,06 | 0,158 |
Sodium (g) | 0,42 | 1,10 |
Manganèse (mg) | 2,3 | 5,97 |
L-carnitine (mg) | 33 | 88 |
Vitamine A UI | 1680 | 4420 |
Vitamine D3 UI | 164 | 433 |
Vitamine E (mg) | 101 | 265 |
Vitamine C (mg) | 28,0 | 73,6 |
Acides gras oméga-3 (g) | 1,99 | 5,24 |
EPA (g) | 0,67 | 1,76 |
DHA (g) | 0,88 | 2,32 |
GLA (g) | 0,02 | 0,05 |
Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Glucosamine + chondroïtine (mg) | 252 | 663 |
Eau (g) | 7,1 | - |
Pâtées
Ingrédients : Porc, poisson, riz, huile de poisson, vitamines et oligo-elements (comportant des traces d’élements chélatés), huile de tournesol, poudre d'oeuf, mineraux, coques de psyllium, poudre de cellulose, dextrose, xylose, taurine, chondroitine sulphate, méthionine, huile de bourrache, glucosamine, L-Carnitine,
Ne contient aucun colorant ni arome artificiel ajoute.
Nutriments par gramme :
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 516 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 123 | - |
Protéines brutes (g) | 9,8 | 79,5 |
Matières grasses brutes (g) | 7,6 | 61,7 |
Glucides ENA (g) | 5,4 | 43,5 |
Cellulose brute (g) | 0,27 | 2,19 |
Calcium (g) | 0,20 | 1,66 |
Phosphore (g) | 0,18 | 1,44 |
Magnésium (g) | 0,013 | 0,107 |
Sodium (g) | 0,12 | 0,98 |
Manganèse (mg) | 1,0 | 7,9 |
L-carnitine (mg) | 10 | 79 |
Vitamine A UI | 4117 | 33409 |
Vitamine D3 UI | 47 | 378 |
Vitamine E (mg) | 22 | 181 |
Vitamine C (mg) | 7,2 | 58,1 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,67 | 5,41 |
EPA (g) | 0,20 | 1,61 |
DHA (g) | 0,33 | 2,66 |
GLA (g) | 0,01 | 0,05 |
Ratio n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Glucosamine + chondroïtine (mg) | 77 | 625 |
Eau (g) | 75,2 | - |
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 25 | 20 | 15 |
2 | 40 | 30 | 25 |
3 | 55 | 40 | 35 |
4 | 65 | 50 | 40 |
5 | 75 | 60 | 45 |
6 | 85 | 65 | 50 |
7 | 95 | 75 | 60 |
8 | 105 | 80 | 65 |
9 | 115 | 85 | 70 |
10 | 125 | 90 | 75 |
11 | 130 | 100 | 80 |
12 | 140 | 105 | 85 |
Ration journalière en grammes :
Poids (kg) | Maigre | Normal | Surpoids |
1 | 80 | 60 | 50 |
2 | 130 | 95 | 80 |
3 | 170 | 125 | 100 |
4 | 205 | 155 | 125 |
5 | 240 | 180 | 145 |
6 | 270 | 200 | 160 |
7 | 300 | 225 | 180 |
8 | 325 | 245 | 195 |
9 | 355 | 265 | 210 |
10 | 380 | 285 | 230 |
11 | 405 | 305 | 245 |
12 | 430 | 320 | 260 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
L'avis de nos clients
Il y a 4 ans par anonymous
Ça pue !
Très bien pour ses problèmes urinaires par contre l odeur saumon est très forte comparé aux autres croquettes de ls même mzrque qu il prennait avant.
Il y a 4 ans par emilie
bon produit
Même si l arôme est très fort en saumon. Par contre vendu 1e de plus que chez mon vétérinaire donc pas forcément rentable avec les frais de ports.
Il y a 5 ans par anonymous
pas terrible
Ma vieille minette n'est pas fan
Il y a 5 ans par anonymous
très moyen
Mes 6 chats n'aiment pas
Il y a 5 ans par anonymous
Mes chats adorent
Alors qu’ils sont particulièrement difficiles
Il y a 8 ans par anonymous
sent trop fort
Mon chat a beaucoup de mal a manger ces croquettes.odeur très forte de poisson.
Il y a 8 ans par anonymous
un peu cher, mais s'il y a l'efficacité se constate; alors bien
J'attends de voir si évolution, il y a
Il y a 8 ans par anonymous
bofff .... je lui en ai donné une 1/2 barquette. le lendemein, j'ai voulu lui donné la 2ème 1/2 ... et bien elle était "verte" !! (alors que je l'avais mise au frigo ...)
Il y a 8 ans par anonymous
bien mais idem, trop pour une fois, sèche vite