HILL'S Ideal Balance Feline Adult - Lot 12 x 85 g
Sachet fraîcheur pour chat
Les sachets Hill's Ideal Balance Feline Adult contiennent de délicieuses bouchées en sauce fabriquées à partir d'ingrédients naturels. Ces sachets d'aliment humide permettent de varier l'alimentation de votre chat adulte de 1 à 7 ans en association avec les croquettes Ideal Balance Feline Adult.
Découvrez les différentes saveurs dans un pack mixte : dinde, saumon, poulet et truite.
Hill's Ideal Balance Adult - Pack mixte
15,99 €
Indisponible
Nous sommes désolés mais ces produits ne sont plus disponibles pour le moment.
Génial
Bon
Diversité et goût
Grand succès
Mes 3 siamois adorent ce produit.
Nickel
Premier test réussi
Les sachets Hill's Ideal Balance Feline Adult contiennent de délicieuses bouchées en sauce fabriquées à partir d'ingrédients naturels. Ces sachets d'aliment humide permettent de varier l'alimentation de votre chat adulte de 1 à 7 ans en association avec les croquettes Ideal Balance Feline Adult.
Découvrez les différentes saveurs dans un pack mixte : dinde, saumon, poulet et truite.
Ingrédients :
A la Dinde : Poulet, porc, dinde (9 %) amidon de pomme de terre, amidon de tapioca, sucres, farine d’orge, minéraux, cellulose, blanc d’œufs, concentré de protéines de pois, carottes floconnées, pois entiers déshydratés, poudre de protéines animales, DL-méthionine, huile de poisson, vitamines, oligo-éléments, huile de tournesol, taurine et béta-carotène.
Au Saumon: Poulet, porc, saumon (8 %) amidon de pomme de terre, amidon de tapioca, farine d’orge, sucres, concentré de protéines de pois, poudre de protéines animales, cellulose, carottes floconnées, pois déshydratés, DL-méthionine, huile de tournesol, vitamines, oligo-éléments, taurine et béta-carotène. Coloré avec du caramel naturel.
Poulet : Poulet (30 %), porc, amidon de pomme de terre, amidon de tapioca, sucres, farine d’orge, minéraux, cellulose, blanc d’œufs, concentré de protéines de pois, carottes floconnées, pois déshydratés, poudre de protéines animales, DL-méthionine, huile de poisson, vitamines, oligo-éléments, huile de tournesol, taurine et béta-carotène. Coloré avec du caramel naturel.
A la Truite : Poulet, porc, truite ( 8 %) amidon de pomme de terre, amidon de tapioca, farine d’orge, sucres , concentré de protéines de pois, poudre de protéines animales, carottes floconnées, pois déshydratés, minéraux, huile de tournesol, DL-méthionine, vitamines, oligo-éléments, taurine et béta-carotène. Coloré avec du caramel naturel.
Analyse moyenne :
A la Dinde :
Protéines | 7,3 % |
Matières grasses | 4,4 % |
Glucides (ENA) | 6,6 % |
Cellulose (brute) | 0,5 % |
Humidité | 80,0 % |
Calcium | 0,16 % |
Phosphore | 0,14 % |
Sodium | 0,07 % |
Potassium | 0,16 % |
Magnésium | 0,01 % |
Acides gras Oméga-3 | 0,12 % |
Acides gras Oméga-6 | 0,88 % |
Taurine | 415 mg/kg |
Vitamine A10 | 22 738 UI/kg |
Vitamine D10 | 141 UI/kg |
Vitamine E10 | 175 mg/kg |
Vitamine C10 | 20 mg/kg |
Bêta-carotène | 0.20 mg/kg |
kcal/100 g | 86 |
kJ/100 g | 360 |
Au Saumon :
Protéines | 7,5 % |
Matières grasses | 4,3 % |
Glucides (ENA) | 6,5 % |
Cellulose (brute) | 0,6 % |
Humidité | 80,0 % |
Calcium | 0,18 % |
Phosphore | 0,14 % |
Sodium | 0,08 % |
Potassium | 0,15 % |
Magnésium | 0,01 % |
Acides gras Oméga-3 | 0,23 % |
Acides gras Oméga-6 | 0,75 % |
Taurine | 400 mg/kg |
Vitamine A10 | 20 149 UI/kg |
Vitamine D10 | 274 UI/kg |
Vitamine E10 | 175 mg/kg |
Vitamine C10 | 20 mg/kg |
Bêta-carotène | 0,2 mg/kg |
kcal/100 g | 87 |
kJ/100 g | 364 |
Poulet :
Protéines | 33,2 % |
Matières grasses | 5,0 g |
Glucides (ENA) | 36,5 % |
Cellulose (brute) | 0,6 mg |
Humidité | 94,1 g |
Calcium | 199 mg |
Phosphore | 1 % |
Sodium | 0 % |
Potassium | 153 mg |
Magnésium | 0 % |
Acides gras Oméga-3 | 158 mg |
Acides gras Oméga-6 | 1 062 g |
Taurine | 56 mg |
Vitamine A10 | 1 683 mg/kg |
Vitamine D10 | 14 UI |
Vitamine E10 | 649 UI/kg |
Vitamine C10 | 2,35 mg |
Bêta-carotène | 0,02 mg |
kcal/100g | 85 |
kJ/100g | 356 |
A la Truite :
Protéines | 7,6 % |
Matières grasses | 4,3 % |
Glucides (ENA) | 6,5 % |
Cellulose (brute) | 0,5 % |
Humidité | 80,0 % |
Calcium | 0,17 % |
Phosphore | 0,15 % |
Sodium | 0,09 % |
Potassium | 0,14 % |
Magnésium | 0,01 % |
Acides gras Oméga-3 | 0,31 % |
Acides gras Oméga-6 | 0,88 % |
Taurine | 540 mg/kg |
Vitamine A10 | 20 188 UI/kg |
Vitamine D10 | 339 UI/kg |
Vitamine E10 | 175 mg/kg |
Vitamine C10 | 20 mg/kg |
Bêta-carotène | 0,2 mg/kg |
kcal/100 g | 86 |
kJ/100 g | 360 |
QUANTITÉS JOURNALIÈRES
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Lors de la première utilisation de cet aliment, veiller à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l'ancien sur une période de 7 jours.
Poids (kg) | Sachets (85g) |
---|---|
2 | 1 2/3 – 2 1/3 |
3 | 2 1/3 – 3 |
4 | 2 2/3 – 3 2/3 |
5 | 3 1/3 – 4 2/3 |
6 | 3 2/3 – 5 1/3 |
7 + | 2/3 par kg |
Avis partagés